木質フローリングでなく、輸入もののビニル系床材です
特徴として
・木目がリアル
・土足対応、各種試験済み
・施工が簡単
・4.5ミリと薄くリフォームにも使用できる
土足対応、各種試験について
国際規格・欧州規格でいろんな試験してます
試験規格 | 結果 | ||
耐摩耗性 | ISO 24388-A | >2400回転 | |
永続的跡 | EN433 | <0.10mm | |
燃焼分類 | EN13501-1 | Bfl-s1 | |
寸法安定性 | ISO23999 | 80℃で6時間 | <0.05% |
ロッキング強度 | ISO24334 | Fmax長手 | 2kN/m |
Fmax短手 | 2.5kN/m | ||
染みへの耐性 | EN423 | クラス1 | |
UV耐性 | ISO 105 B02 | クラス>6 | |
家具の足の移動 | EN424 | 変化なし | |
キャスターチェア試験 | ISO4918 | >25000回転 | |
滑り試験 | EN13893 | DS | |
DIN51130 | R9 | ||
ENV12633 | USRVクラス1 | ||
熱耐性 | EN12667 | 0.015m2K/W | |
0.044m2K/W | |||
床暖房 | セメントフロアに内蔵された全ての標準暖房システムに適している。 ヒーティングフィルムには適さない。接点温度は最大≤27℃。別途施工マニュアルを参照。 |
||
衝撃音現減少 | ISO712/2 | ペルゴ下地シートなし | ∆Lw=2dB |
ペルゴ下地シート上 | ∆Lw=17dB |
・施工が簡単、置くだけです!
施工の動画は下記をごらんください!
ホテル、旅館客室など、内装をちょくちょく変えることも難しく、また、汚れ、キズ、水への強さが求められる箇所におススメです。
1251*187*4.5ミリ 9枚/ケース ケースあたりおよそ1.1畳となっています。
最近は置き床もいろいろなものが増えてきていますが、これは置き床の最上級って感じです!
購入等ご相談は、dosoku.flooring@gmail.com よろしくお願いいたします!
施工事例
瀧口木材 沼津事務所
改装のビフォーアフター。左が施工前、右が施工後です